塩見岳〜北岳 縦走 | ルート地図 | |||
2008年8月20日 霧 北岳山荘から北岳→広河原まで | ||||
4:20 | 部屋で持参した食材を出し合って朝食 |
|||
5:10 | 出発 |
|||
5:35 | 八本歯への下の分岐 |
|||
6:01 | 八本歯への上の分岐 |
時期が違うので見られないが、キタダケソウはこの近くにあるのだそうだ。 |
||
6:12 | ||||
6:25 | 北岳頂上に到達 天気予報では晴れる可能性があるので、暫く頂上で頑張る。 時々上空が明るくなり期待を持たせるが、ついに何も見えない。 |
|||
6:40 | 諦めて下り始める。 | |||
7:00 | 両俣分岐 |
|||
7:11〜19 | 肩の小屋 |
|||
7:19 | やっと霧が晴れてきた |
|||
7:37〜45 | 小太郎尾根分岐の上 休憩 |
少し下るとお花畑だ |
||
7:57〜 8:05 |
右俣コースと白根御池分岐 カッパを脱ぐ |
|||
9:16〜33 | 二俣 休憩 |
|||
8:53 | 北岳バットレスを見上げる。 上のほうは霧に隠れていた。 |
|||
|
||||
9:05 | 大樺沢の雪渓とクガイソウ |
|||
9:16〜33 | 二俣 休憩 |
|||
前方に鳳凰三山が見える |
||||
10:33〜43 | 休憩 |
|||
11:08 | 白根御池コースとの合流点 |
|||
11:27〜50 | 広河原山荘に着く。 休憩 |
|||
11:59 | ||||
12:20 | 北沢峠行きバス発車 | |||
13:00 | 仙流荘行きバス発車 | |||
13:54 | 仙流荘着 | |||
14:37 | 大鹿村「塩の里」に到着 | |||
16:00 | 信州まつかわ温泉清流苑で汗を流しす |
|||
19:00 | 名古屋帰着 | |||
|
8月17日 鳥倉林道 → 三伏峠小屋 8月18日 → 塩見岳 → 熊ノ平小屋 8月19日 → 間ノ岳 → 北岳山荘 8月20日 → 北岳 → 広河原 |