| 2012年の山行計画と実績 | |||||
月 日 |
山 域 |
山 名 | 備 考 |
||
1月 8日 |
関ケ原 |
南宮山 |
はれ。 残雪が少しあった。 展望所で濃尾平野の眺めを楽しんだ。 山行報告書 |
||
| 1月22日 | 岐阜 | 雨乞山 | 山行報告書 | ||
| 2月 5日 | 遠州 | 富幕山 | 晴れ。 数日前に降った雪はほとんどなくなっていた。 浜名湖の展望がすばらしい。 山行報告書 |
||
| 2月19日 | 豊田 | 猿投山 | 晴れ。 一部新しいルートを登りかえる岩のところへ。 山行報告書 |
||
| 3月18日 | 琵琶湖北 | 賤ケ岳 | 曇り 余呉湖、琵琶湖を眺めながらのハイク。 少し残雪があった。 山行報告書 |
||
| 4月 1日 | 中濃 | 鳩吹山 | 晴れ カタクリは増えていたがやや早めだった。 山行報告書 |
||
| 4月15日 | 三河 | 背戸山 | はれのち曇り コバノミツバツツジが見ごろだった。 | ||
| 5月13日 | 中濃 | 舟伏山 | はれ。 やや時期は外れていたがイワザクラや、思いがけない野生のエビネの花が見られた。 山行報告書 |
||
| 5月27日 | 東濃 | 水晶山 | 中止 | ||
| 6月 3日 | 東濃 | 屏風山 | 曇り。 ヒノキの美林がすばらしい。 湿原は残念ながらほとんど花がなかった。。 山行報告書 |
||
| 6月9日 〜10日 |
九州 | 雲仙 | 山行報告書 |
||
| 6月17日 | 飛騨 | 籾糠山 | 中止 | ||
| 7月25日 〜8月10日 |
カナダ | カナディアンロッキー | 参加者4人。 山行報告書 |
||
| 8月4日 〜7日 |
東北 | 朝日連峰 | 参加者5人。 山行報告書 |
||
| 9月 2日 | 美濃 | 納古山 | 参加者5人。 晴れ 山行報告書 |
||
| 9月16日 | 三河 | 吉良 | 参加者9人。 晴れ。 山行報告書 |
||
| 10月14日 | 木曽 | 風越山 | 参加者5人。 晴れ。 山行報告書 |
||
| 10月21日 | 伊那 | 守屋山 | 参加者12人。 晴れ。 山行報告書 |
||
| 11月 4日 | 西濃 | 多度山 | 参加者8人。 晴れ。 山行報告書 |
||
| 11月18日 | 伊那 | 陣馬形山 | 参加者10人。 晴れ。 山行報告書 |
||
| 12月 2日 | 琵琶湖・湖東 | 教林坊と 近江商人屋敷 |
竜ヶ石山に行く予定を変更して先に行った。 山行報告書 |
||
| 12月16日 | 静岡 | 日本平 | 山行報告書 |
||