2014年 2月 8日 |
ルートバーントラック 2日目 | ||||
マッケンジー湖の前で記念撮影の後出発。 地図 | |||||
7:20 | |||||
8:59 | |||||
8:59 | |||||
9:21 | 記念に記帳しする。 |
||||
9:29 | マッケンジー湖の前で記念撮影を待つ。 |
||||
9:29 | |||||
9:37 | マッケンジー湖の前で記念撮影の後出発。 |
||||
9:39 | ジグザグを登る |
||||
10:17 | 道はなだらかになる、 |
||||
10:17 | マッケンジー湖が下に見える。 |
||||
10:17 | |||||
10:24 | 木の花が満開。 |
||||
10:52 | ずうっと皆から登って来たマッケンジー湖はそろそろ見えなくなる。 |
||||
10:52 | あとちょっとで登りが終わる。 |
||||
10:54 | 昨日歩いてきた方向だ。 |
||||
10:54 | 反対側の山々が見える。 |
||||
10:54 | 登りきったところで休憩。 |
||||
11:10 これから行く方向は素晴らしいパノラマコース。 |
|||||
11:31 | 斜面を横方向に作られた道をハリスサドルに向かって歩く。 |
||||
11:36 | 沢の水で手を洗う。 冷たさが気持ちいい。 |
||||
11:43 | 少し行くと沢の上の滝が見える。 |
||||
11:58 足を止めて景色を楽しむ。 |
|||||
12:04 | ゆるやかな下りが続く。 |
||||
12:59 | まだまだパノラマは続く。 |
||||
12:59 | 平になったと思ったら緩やかな登りに変わる。 |
||||
13:04 | 小さな池がある。 ガイドが「ターンと呼ぶのだ」と教えてくれる。 |
||||
最後に急な階段を上ると間もなくハリス・サドルだ。 | |||||
13:05 | ハリスサドル・シェルターに着く。ここで昼食。 |
||||
13:12 | 昼食を済ませて、 |
||||
14:07 | コニカルヒルに登る。 |
||||
14:07 | 独特の頂上のマウント・キセニカス。 |
||||
14:27 コニカルヒルの頂上で展望を楽しむ。この景色も見納め。 全部連結した写真はこちら |
|||||
14:37 | サウスアイランド・エーデルワイス |
||||
14:46 | ハリス湖を見下ろしながらシェルターに戻る。 |
||||
10:53 | |||||
10:53 | |||||
15:10 | |||||
15:35 | シェルターに戻って |
||||
15:38 | ルートバーン・フォールズ・ハットに向かって出発。 |
||||
15:41 | ハリス湖の横を通って |
||||
15:43 | マウント・キセニカス |
||||
15:43 | 少し登る。 |
||||
15:53 | ルートバーン・フラッツが見えてくる。 |
||||
16:06 | 振り返るとコニカルヒルが見える。 |
||||
16:14 | いわの横をくぐるように通る。 |
||||
17:18 | ルートバーンフォールズが見える。 |
||||
17:18 | |||||
17:18 | ルートバーンフォールズを眺めた場所はハットのすぐ近くだった。 |
||||
17:25 | ルートバーン/フォールズ/ハットに到着。 | ||||
チェックイン後、 ルートバーンフォールズの下の滝つぼで泳ぐ。 水が冷たく短時間で上がった。 |
|||||
19:00 | 夕食 | ||||
19:10 | スープ |
||||
19:36 | メイン |
||||
20:20 | デザート |
||||
21:10 | 食事の後、外を見ると、午後9時を過ぎているのにまだ明るい。 |
||||
・・・・・ルートバーンフォールズハット泊 | |||||
あす2月 9日はルートバントラック・2日目 | |||||
|
|||||