2011年 1月10日 |
継鹿尾山(273m)・大平山(291m) 快晴 参加者;7名 歩行地図 | ||
9:04 | 御器所発 地下鉄鶴舞線で 上小田井まで行き | ||
9:37 | 上小田井発。 名鉄で 10:03 犬山遊園着 | ||
10:10 | 駅前のトイレで用を済ませて出発。 木曽川沿いに寂光院に向かう。風が通るのでかなり寒い。 |
||
モンキーセンターへの分岐交差点を通り過ぎて、そのまま木曽川沿いに進むと 猿啄城(さるばみじょう)の展望台が見えてくる。 |
|||
10:28 | 寂光院の入り口。木曽川から離れ坂を上っていく。 |
||
10:30 | 寂光院参道階段の上り口。 |
||
10:35 | 継鹿尾茶屋の前に出る。 石造りの七福神の宝船が二つのある。 ちょっと一息入れてから階段を登る。 |
||
11:50 | 寂光院(奥の院)で小休止。 桜の枝越しに伊吹山が見えた。 |
||
11:05 | 御岳神社の鳥居をくぐると、 御嶽山がちょっとだけ見えた。 |
||
11:15〜25 | 継鹿尾山 山頂展望台で休憩。風が弱く下よりもここのほうが暖かい。 ここからは木曽川が青く輝いて見え、伊吹山もはっきりと見える。 左のほうには名古屋の中心部が見える。 |
||
11:45 | 大洞池への入り口。 あまり人が通っていないとみえ心もとない道だ。 |
||
12:00 | 大洞池のところにちゃんと着いた。 |
||
12:00〜25 | 大洞池で昼食。 |
||
12:40 | 東海自然歩道の分岐 |
||
12:50 | 林道を横断。 ここから鳩吹山の方向へ少し行ってから左に入る。 |
||
13:00 | 鳩吹尾根(大平山ルート)分岐。 この写真の右上のほうから来て、左に曲がり大平山遊歩道へ進む。 |
||
13:15 | 松の木の間から御嶽山が見えた。 |
||
13:23 | 大平山頂上。通過。 |
||
13:30〜45 | 大平山第二ピーク(アンテナ跡)。 ここは大平山山頂より展望がよくここで休憩し山や川の眺望を楽しんだ。 北の方向には白山も見えた。 |
||
木曽川の眺めはすばらしい。 伊吹山も見える。 |
|||
ここからは結構急な下りなので注意して下りる。 |
|||
14:10 | 登山口の林道に無事下山。下は思ったより寒かった。 不老の滝を見て、不老公園で休憩。 川沿いの道は寒いので避けてモンキーセンターの 横を通る道をとる。 思ったより登りがきつかった。 ついでなので成田さんに寄る。 |
||
15:00 | 成田山。(大本山成田山名古屋別院大聖寺) |
||
成田山は小高いところにあるので濃尾平野が見渡せ、 犬山城もよく見える。 |
|||
15:21 | 犬山遊園発の名鉄に乗り、 15:51 上小田井発の地下鉄で御器所に帰り解散。 | ||
|
|||