鎌ヶ岳(1161m) ルート地図 | |||
2008年4月27日 はれ | 参加者7名 | ||
鈴鹿の鎌ヶ岳に馬の背尾根ルートから登り、長石谷を下った。 | |||
先ずは湯ノ山温泉の三岳寺まで行き、ここから馬の背尾根ルートに入る。 | |||
8:50 | 三岳寺境内の ハナノキ |
境内からは 御在所ロープウェイが見える |
|
9:00 | 登山開始 階段を上っていく |
||
9:05 | イワカガミ |
||
9:07 | 展望台から御在所を望む |
||
9:25 | イワウチワ |
||
9:40 | このあたりにはアカヤシオの花がチラホラと残っていた。 | ||
9:52 | 満開のミツバツツジ |
||
10:07 | 急登 |
||
10:15 | 満開のアカヤシオの花 |
||
10:48 | アカヤシオの向こうに鎌ヶ岳が見えた |
||
10:57 | 雲母峰分岐 | ||
10:59 | ハルリンドウ |
||
11:24〜 11:38 |
休憩 大きな岩の横で雲母峰を眺めながら休憩 リーダーがコーヒーをいれてくれた。 |
雲母峰 |
|
11:50 | |||
11:52 | 宮妻口、カズラ谷分岐 | ||
12:12 | 岳峠 |
||
12:12 | 鎌ヶ岳を望む |
||
12:17 | 長石谷分岐を通過し鎌ヶ岳の頂上へ | ||
12:34 | 登りきったところは人がいっぱい |
||
12:35 | 鎌ヶ岳頂上 |
||
頂上から見た雨乞岳 |
御在所 |
||
13:00 | 鎌尾根を見ながら下る |
||
13:03 | 長石谷入口 |
||
13:30 | 休憩 |
||
14:13 | イワザクラの群落 |
環境省レッドデータブックで絶滅危惧B類に指定されている。 |
|
どうです、この可憐なこと |
|||
14:18 | 沢をあちこちと渡る |
||
14:33 | イワザクラがもう一度見られた |
||
14:35 | |||
14:58 | 砂防ダム |
ヤマザクラが咲いていた | |
15:08 | 橋 |
||
15:10 | 長石谷入口 |
ここからは道路を歩く | |
15:30 | 山岳寺に戻った。 | ||
|
|||